Etwa 4.185 Masters werden bei der Europameisterschaft in Madeira/Portugal gastieren. Aus Österreich sind 75 Masters davon 10 OÖ-Athleten gemeldet.
OÖ Masters
Andreas Beisl M45 – 200m
Alfred Costa M75 – 100m, 200m, Weit
Christian Hell M40 – 800m
Helmuth Matzner M70 – Hoch, Weit, Dreis, Speer
Robert Pytlik M50 – 800m
Ernst Reiter M70 – 400m
Christopher Schiefermayer M55 – 10Kampf
Wolfgang Schirl M60 – 10Km
Günther Sulzbacher M65 – Weit, Drei, Stab
Andreas Zeintl M60 – 5000m, 10Km
Zeitplan
Datum | Name | Kl | Bewerb | Startzeit |
10.10. Fr. | Schiefermayer | M55 | 10-Kampf | 12:12 F |
10.10. Fr. | Reiter | M70 | 400m | 16:44 SF |
12.10. So. | Costa | M75 | 100m | 19:13 SF |
13.10. Mo. | Sulzbacher | M65 | Stab | 09:00 F |
14.10. Di. | Beisl | M45 | 200m | 14:50 VL |
14.10. Di. | Costa | M75 | 200m | 10:00 VL |
14.10. Di. | Zeintl | M60 | 5000m | 14:10 F |
14.10. Di. | Zeintl | M60 | 10Km | 10:50 F |
14.10. Di. | Schirl | M60 | 10Km | 10:50 F |
14.10. Di. | Matzner | M70 | Hoch | 11:20 F |
16.10. Do. | Matzner | M70 | Weit | 11:05 F |
16.10. Do. | Costa | M75 | Weit | 11:00 F |
16.10. Do. | Sulzbacher | M65 | Weit | 09:00 F |
17.10. Fr. | Hell | M40 | 800m | 11:57 F |
17.10. Fr. | Pytlik | M50 | 800m | 13:00 F |
19.10. So. | Sulzbacher | M65 | Drei | 10:00 F |
19.10. So. | Matzner | M70 | Drei | 11:40 F |
* VL Vorlauf SF Semifinale F Finale |