Er hat es geschafft. Erstmals warf Lukas Weißhaidinger heute über 70m.

Das ist wahrlich ein Wurf für die Sportgeschichte. Nur wenige Werfer in der LA-Geschichte haben diese Marke je erreicht. 

Gratulation auch vom OÖLV!

In der aktuellen Weltbestenliste liegt er hinter Mykolas Alekna (LTU) mit 71,00 m und Kristjan Ceh (SLO) mit 70,89 m auf Platz 3.

Hier die ewige Weltrangliste:

  1. 74,08 m  Jürgen SchultNeubrandenburg, 6. Juni 1986 (Weltrekord und deutscher Rekord)
  2. 73,88 m  Virgilijus AleknaKaunas, 3. August 2000
  3. 73,38 m  Gerd KanterHelsingborg, 4. September 2006
  4. 71,86 m  Juri DumtschewMoskau, 29. Mai 1983
  5. 71,86 m  Daniel StåhlBottnaryd, 29. Juni 2019
  6. 71,84 m  Piotr MałachowskiHengelo, 8. Juni 2013
  7. 71,70 m  Róbert FazekasSzombathely, 14. Juli 2002
  8. 71,50 m  Lars RiedelWiesbaden, 3. Mai 1997
  9. 71,32 m  Ben PlucknettEugene, 4. Juni 1983
  10. 71,27 m  Kristjan ČehLondon, 21. Mai 2022
  11. 71,26 m  John PowellSan José, 9. Juni 1984
  12. 71,26 m  Ricky BruchMalmö, 15. November 1984
  13. 71,26 m  Imrich BugárSan José, 25. Mai 1985
  14. 71,18 m  Art BurnsSan José, 19. Juli 1983
  15. 71,16 m  Wolfgang SchmidtBerlin, 9. August 1978
  16. 71,14 m  Anthony WashingtonSalinas, 22. Mai 1996
  17. 71,06 m  Luis DelísHavanna, 21. Mai 1983
  18. 71,00 m  Mykolas AleknaBerkeley, 29. April 2023
  19. 70,98 m  Mac WilkinsHelsinki, 9. Juli 1980
  20. 70,82 m  Aleksander TammertDenton, 15. April 2006
  21. 70,78 m  Fedrick DacresRabat, 16. Juni 2019
  22. 70,68 m  Lukas WeißhaidingerSchwechat, 19. Mai 2023 (österreichischer Rekord)[3]
  23. 70,66 m  Robert HartingTurnov, 22. Mai 2012
  24. 70,54 m  Dmitri SchewtschenkoKrasnodar, 7. Mai 2002
  25. 70,39 m  Alex RoseRamona, 16. April 2023
  26. 70,38 m  Jay SilvesterLancaster, 16. Mai 1971
  27. 70,32 m  Frantz KrugerSalon-de-Provence, 26. Mai 2002
  28. 70,29 m  Mauricio OrtegaLovelhe, 22. Juli 2020
  29. 70,06 m  Romas UbartasSmalininkai, 8. Mai 1988
  30. 70,00 m  Juan MartínezHavanna, 21. Mai 1983