Heute Abend wurde bei einer Videokonferenz des ÖLV mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesverbände der Terminkalender für die Freiluftsaison 2020 fixiert. Die intensive Meisterschaftsphase ab August, wenn dann die 500 Personen-Verordnung für Veranstaltungen wirksam wird, wird mit kleineren Meetings und 4 bis 5 Austrian Top-Meetings vorbereitet.
Der ÖLV ist bemüht, möglichst viele österreichische Meisterschaften heuer noch durchzuführen und flexibel auf die noch kommenden Verordnungen zu reagieren, um so viele österreichische Meister/innen wie möglich zu küren. Derzeit können Disziplinen wie Staffeln, Mittel- und Langstreckenbewerbe nicht durchgeführt werden. Es besteht aber die berechtigte Hoffnung, dass kommende Lockerungsverordnungen auch hier Änderungen mit sich bringen, daher wurden diese Meisterschaften schon in der Planung berücksichtigt.
Neuer nationaler Terminkalender 2020
Nachfolgend die wichtigsten Termine im Überblick, die PDF-Version zum Ausdrucken kann hier heruntergeladen werden. Es wurden drei Wochenenden für Landesmeisterschaften freigehalten. Für die österreichischen U16-Mehrkampf-Meisterschaften am letzten September-Wochenende wird noch ein Ausrichter gesucht, Interesse haben WLV, STLV und VLV bekundet. Offen ist noch, ob die Staffel-Bewerbe durchgeführt werden können und wo sie integriert werden.
27.06. | Hippolyt Athletics Meeting (Austrian Top-Meeting) | St. Pölten |
02.07. | Austrian Top-Meeting | Eisenstadt |
04./05.07. | Österr. Ultralauf-Meisterschaften (24-Stundenlauf) | Bad Blumau |
11.07. | Mid Summer Track Night (Austrian Top-Meeting) | Wien (LAZ) |
18.07. | Austrian Top-Meeting (definitive Entscheidung folgt in Kürze) | Graz-Eggenberg |
23.07. | Stunden-Siebenkampf (Einladungsmeeting) | Amstetten |
01.08. | Int. JOSKO Meeting (Austrian Top-Meeting) | Andorf |
08./09.08. | Landesmeisterschaften I (Allgemeine Klasse) | . |
15./16.08. | Österr. Staatsmeisterschaften | Rif |
22./23.08. | Landesmeisterschaften II | . |
29.08. | Österr. Staatsmeisterschaften 10.000m | Wien (LAZ) |
29.08. | Österr. Staatsmeisterschaften Hindernis + U23, U20, U18 | Wien (LAZ) |
29./30.08. | Österr. Mehrkampf-Staatsmeisterschaften + U23, U20, U18 | Götzis |
05.09. | Int. Golden Roof Challenge | Innsbruck |
05./06.09. | Österr. U23- und U18-Meisterschaften | Klagenfurt |
12./13.09. | Österr. U20- und U16-Meisterschaften | Eisenstadt |
19.09. | Österr. U14-Mehrkampf-Meisterschaften | OÖ oder NÖ |
19./20.09. | Österr. Masters-Meisterschaften (ab M/W 35) | St. Pölten |
20.09. | Österr. 10km-Straßenlauf-Meisterschaften (inkl. 5km U18) | Tattendorf |
26./27.09. | Österr. U16-Mehrkampf-Meisterschaften | W, ST oder V |
27.09. | Österr. Berglauf-Staatsmeisterschaften (Gernkogel-Berglauf) | St. Johann/Pongau |
03.10. | Österr. Bergmarathon-Meisterschaften (Ötscher Marathon Trail) | Lackenhof/Ötscher |
03./04.10. | Landesmeisterschaften III | . |
04.10. | Österr. Halbmarathon-Staatsmeisterschaften (Jedermannlauf) | Salzburg |
04.10. | Österr. Geher-Staatsmeisterschaften (50km, 20km) + U20, U16 | Feldbach |
29.11. | Österr. Crosslauf-Staatsmeisterschaften (inkl. U14-Masters) | Linz-Kleinmünchen |
13.12. | Österr. Marathon-Staatsmeisterschaften | Wien-Prater |
U14-Mehrkampf eventuell mit geändertem Laufbewerb
Die ÖLV-Sportkommission hat gestern beschlossen, die österreichischen U14-Mehrkampf-Meisterschaften mit einem Pendellauf auf dem Fußball-Spielfeld in Bahnen (15-20 Läufer gleichzeitig, jeder in seiner Bahn, Handstoppung, 12-15 Längen) durchzuführen, falls die Abhaltung des 1200m-Crosslaufs nicht möglich sein wird. Es ist allen ÖLV-Verantwortlichen besonders wichtig, dass jede Altersklasse – insbesondere die U14-Klasse – zu mindestens eine österreichische Meisterschaft im heurigen Jahr anstreben kann.
Keine Durchführung 2020
Definitiv nicht durchgeführt werden aus heutiger Sicht die beiden österreichischen Vereine-Meisterschaften und der Bundesländercup U18.
03/06/20 19:50, Text: Helmut Baudis/ ÖLV
Schreibe einen Kommentar